લિટન દાસ
Appearance
લિટન દાસ (૨૦૧૮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
અંગત માહિતી | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
પુરું નામ | લિટન કુમાર દાસ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
જન્મ | ઓક્ટોબર ૧૩, ૧૯૯૪ દિનાજપુર, બાંગ્લાદેશ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ઉંચાઇ | 5 ft 9 in (1.75 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
બેટિંગ શૈલી | જમણેરી | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ભાગ | ઓપનિંગ બૅટ્સમેન, વિકેટ કીપર | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
સંબંધો | દાસ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
સ્થાનિક ટીમ માહિતી | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
વર્ષ | ટીમ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
૨૦૧૨-અત્યાર સુધી | નોર્થ ઝોન બાંગ્લાદેશ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
૨૦૧૨ | ઢાકા ગ્લેડિયેટર્સ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
૨૦૧૧-અત્યાર સુધી | રંગપુર ડિવિઝન | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
૨૦૧૬-અત્યાર સુધી | કોમિલ્લા વિક્ટોરિયન્સ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
૨૦૧૫-અત્યાર સુધી | બાંગ્લાદેશ રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
કારકિર્દી આંકડાઓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNCricinfo, સપ્ટેમ્બર ૨૮, ૨૦૧૮ |
લિટન કુમાર દાસ (બંગાળી: লিটন দাস) એક બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટર છે.[૧] તે જમણેરી ઓપનિંગ બૅટ્સમેન અને વિકેટ-કીપર છે.
કારકિર્દી
[ફેરફાર કરો]૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ના રોજ ભારત વિરુદ્ધ એશિયા કપ ૨૦૧૮ની નિર્ણાયક મેચમાં લિટન દાસે તેની પ્રથમ સદી નોંધાવી હતી અને ૧૨૧ રન ૧૧૭ દડામાં નોંધાવ્યા હતા. બાંગ્લાદેશની હાર થઇ હોવા છતાં તેને 'મેન ઓફ ધ મેચ' પુરસ્કાર એનાયત થયો હતો.[૨]
સંદર્ભો
[ફેરફાર કરો]- ↑ "Das — the new age Bangladesh cricketer".
- ↑ "Asia Cup 2018 final: Liton Das slams maiden ODI hundred". The Indian Express. મેળવેલ 28 September 2018.
આ અત્યંત નાનો લેખ છે. તમે તેને વિસ્તૃત કરીને વિકિપીડિયાને મદદ કરી શકો છો. |