ગુજરાતના લોકસભા મતવિસ્તારો
Appearance
(ગુજરાત લોકસભા થી અહીં વાળેલું)
ભારતની સંસદનું નીચલું ગૃહ લોક સભા, સંસદના સભ્યો (સાંસદો)થી બનેલું છે. દરેક સાંસદ, એક જ ભૌગોલિક મતવિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ગુજરાતમાં અત્યારે ૨૬ લોકસભા મતવિસ્તારો છે.
યાદી
[ફેરફાર કરો]મતવિસ્તારનું નામ | મતવિસ્તાર ક્રમાંક | નકશો | |
---|---|---|---|
ગુજરાતીમાં | અંગ્રેજીમાં | ||
ગાંધીનગર | Gandhinagar | ૬ | |
નવસારી | Navsari | ૨૫ | |
ખેડા | Kheda | ૧૭ | |
કચ્છ | Kachchh | ૧ | |
જુનાગઢ | Junagadh | ૧૩ | |
પાટણ | Patan | ૩ | |
સુરત | Surat | ૨૪ | |
અમદાવાદ પશ્ચિમ | Ahmedabad West | ૮ | |
સુરેન્દ્રનગર | Surendranagar | ૯ | |
ભાવનગર | Bhavnagar | ૧૫ | |
વલસાડ | Valsad | ૨૬ | |
દાહોદ | Dahod | ૧૯ | |
અમરેલી | Amreli | ૧૪ | |
રાજકોટ | Rajkot | ૧૦ | |
ભરૂચ | Bharuch | ૨૨ | |
બનાસકાંઠા | Banaskantha | ૨ | |
બારડોલી | Bardoli | ૨૩ | |
અમદાવાદ પૂર્વ | Ahmedabad East | ૭ | |
આણંદ | Anand | ૧૬ | |
જામનગર | Jamnagar | ૧૨ | |
પોરબંદર | Porbandar | ૧૧ | |
વડોદરા | Vadodara | ૨૦ | |
પંચમહાલ | Panchmahal | ૧૮ | |
સાબરકાંઠા | Sabarkantha | ૫ | |
છોટા ઉદેપુર | Chhota Udaipur | ૨૧ | |
મહેસાણા | Mahesana | ૪ |
૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો
[ફેરફાર કરો]ક્રમાંક[૧] | મતવિસ્તાર | મતદાન | વિજેતા | પક્ષ | મત | તફાવત | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
૧ | કચ્છ | ૫૮.૭૧ | વિનોદભાઈ ચાવડા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૬,૩૭,૦૩૪ | ૩,૦૫,૫૧૩ | |
૨ | બનાસકાંઠા | ૬૫.૦૩ | પરબતભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૬,૭૯,૧૦૮ | ૩,૬૮,૨૯૬ | |
૩ | પાટણ | ૬૨.૪૫ | ભરતસિંહજી ડાભી ઠાકોર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૬,૩૩,૩૬૮ | ૧,૯૩,૮૭૯ | |
૪ | મહેસાણા | ૬૫.૭૮ | શારદાબેન પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૬,૫૯,૫૨૫ | ૨,૮૧,૫૧૯ | |
૫ | સાબરકાંઠા | ૬૭.૭૭ | દિપસિંહ રાઠોડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૭,૦૧,૯૮૪ | ૨,૬૮,૯૮૭ | |
૬ | ગાંધી નગર | ૬૬.૦૮ | અમિત શાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૮,૯૪,૬૨૪ | ૫,૫૭,૦૧૪ | |
૭ | અમદાવાદ પૂર્વ | ૬૧.૭૬ | હસમુખ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૭,૪૯,૮૩૪ | ૪,૩૪,૩૩૦ | |
૮ | અમદાવાદ પશ્ચિમ | ૬૦.૮૧ | કિરીટ સોલંકી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૬,૪૧,૬૨૨ | ૩,૨૧,૫૪૬ | |
૯ | સુરેન્દ્રનગર | ૫૮.૪૧ | મહેન્દ્ર મુંજપરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૬,૩૧,૮૪૪ | ૨,૭૭,૪૩૭ | |
૧૦ | રાજકોટ | ૬૩.૪૯ | મોહન કુંડારીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૭,૫૮,૬૪૫ | ૩,૬૮,૪૦૭ | |
૧૧ | પોરબંદર | ૫૭.૨૧ | રમેશભાઈ ધડુક | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૫,૬૩,૮૮૧ | ૨,૨૯,૮૨૩ | |
૧૨ | જામનગર | ૬૧.૦૩ | પૂનમબેન માડમ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૫,૯૧,૫૮૮ | ૨,૩૬,૮૦૪ | |
૧૩ | જુનાગઢ | ૬૧.૩૧ | રાજેશ ચુડાસમા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૫,૪૭,૯૫૨ | ૧,૫૦,૧૮૫ | |
૧૪ | અમરેલી | ૫૫.૯૭ | નારણભાઈ કાછડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૫,૨૯,૦૩૫ | ૨,૦૧,૪૩૧ | |
૧૫ | ભાવનગર | ૫૯.૦૫ | ભારતી શિયાલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૬,૬૧,૨૭૩ | ૩,૨૯,૫૧૯ | |
૧૬ | આણંદ | ૬૭.૦૪ | મિતેશભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૬,૩૩,૦૯૭ | ૧,૯૭,૭૧૮ | |
૧૭ | ખેડા | ૬૧.૦૪ | દેવસિંહ ચૌહાણ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૭,૧૪,૫૭૨ | ૩,૬૭,૧૪૫ | |
૧૮ | પંચમહાલ | ૬૨.૨૩ | રતનસિંહ રાઠોડ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૭,૩૨,૧૩૬ | ૪,૨૮,૫૪૧ | |
૧૯ | દાહોદ | ૬૬.૫૭ | જસવંતસિંહ ભાભોર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૫,૬૧,૭૬૦ | ૧,૨૭,૫૯૬ | |
૨૦ | વડોદરા | ૬૮.૧૮ | રંજનબેન ભટ્ટ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૮,૮૩,૭૧૯ | ૫,૮૯,૧૭૭ | |
૨૧ | છોટા ઉદેપુર | ૭૩.૯૦ | ગીતાબેન રાઠવા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૭,૬૪,૪૪૫ | ૩,૭૭,૯૪૩ | |
૨૨ | ભરૂચ | ૭૩.૫૫ | મનસુખભાઈ વસાવા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૬,૩૭,૭૯૫ | ૩,૩૪,૨૧૪ | |
૨૩ | બારડોલી | ૭૩.૮૯ | પરભાબાઈ વસાવા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૭,૪૨,૨૭૩ | ૨,૧૫,૪૪૭ | |
૨૪ | સુરત | ૬૪.૫૮ | દર્શન જર્દોષ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૭,૯૫,૬૫૧ | ૫,૪૮,૨૩૦ | |
૨૫ | નવસારી | ૬૬.૪૦ | સી.આર.પાટીલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૯,૭૨,૭૩૯ | ૬,૮૯,૬૬૮ | |
૨૬ | વલસાડ | ૭૫.૪૮ | ડૉ. કે.સી.પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૭,૭૧,૯૮૦ | ૩,૫૩,૭૯૭ |
આ પણ જુઓ
[ફેરફાર કરો]સંદર્ભ
[ફેરફાર કરો]- ↑ Final voter turnout of Phase 1 and Phase 2 of the Lok Sabha Elections 2019, The Election Commission of India (20 April 2019, updated 4 May 2019)